产 品 名称 | 外观 |
粘度 (mPa.s ) |
最大密封管路直径 | 固化后最大承压(kg/cm²) |
工作温度 (℃) |
初固/全固时间 | 拆卸强度 |
1545 | 紫色稠液 | 8000/18000 | DN40 | 300 | -55~+150 | 20min-24hr | 中等 |
1554 | 红色稠液 | 2000/4000 | DN50 | 300 | -55~+150 | 20min-24hr | 中等 |
1565 | 白色膏体 | 150000/500000 | DN80 | 300 | -55~+150 | 20min-24hr | 易 |
1567 | 白色膏体 | 300000/800000 | DN80 | 300 | -55~+204 | 1hr-24hr | 高 |
1569 | 褐色液体 | 500 | DN40 | 300 | -55~+150 | 20min-24hr | 中 |
1570 | 红 | 5500 | DN40 | 56.2 | -60~+150 | 20min-24hr | 中等 |
1577 | 白色膏体 | 75000/125000 | DN80 | 300 | -55~+150 | 20min-24hr |
高 |